聯(lián)系我們
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AwTherm溫控水活性?xún)x:
溫度穩(wěn)定測(cè)量
AwTherm溫控水活性?xún)x是ROTRONIC提供的一款專(zhuān)業(yè)的、**的、可穩(wěn)定控溫的水活性測(cè)試儀,可用于食品、化妝品、藥品行業(yè)的溫控水活性測(cè)量。
寬范圍的溫控和水活性測(cè)量集成一體,適用于需要恒溫的制造和存儲(chǔ)過(guò)程中產(chǎn)生的**水活性的測(cè)量需求。
測(cè)量頭可以更換
AwTherm溫控水活性?xún)x的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是測(cè)量頭可以更換,這意味著探頭或傳感器可以進(jìn)行溫度校準(zhǔn)或調(diào)整以提供高**度。
使用方便
AwTherm溫控水活性?xún)x可獨(dú)立操作運(yùn)行流暢,操作簡(jiǎn)單,清晰度高。如實(shí)驗(yàn)室使用該裝置時(shí),需要安裝ROTRONIC HW4軟件。
詳情介紹:
AwTherm溫控水活性?xún)x --瑞士ROTRONIC[羅卓尼克] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性?xún)x:產(chǎn)品概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AwTherm是ROTRONIC提供的一款專(zhuān)業(yè)的、**的、可穩(wěn)定控溫的水活性測(cè)試儀,可用于食品、化妝品、藥品行業(yè)的溫控水活性測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬范圍的溫控和水活性測(cè)量集成一體,適用于需要恒溫的制造和存儲(chǔ)過(guò)程中產(chǎn)生的**水活性的測(cè)量需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性測(cè)量對(duì)溫度變化反應(yīng)非常靈敏。穩(wěn)定的溫度可以避免外部溫度影響造成測(cè)量結(jié)果不**。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頭可以更換 AwTherm的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是測(cè)量頭可以更換,這意味著探頭或傳感器可以進(jìn)行溫度校準(zhǔn)或調(diào)整以提供高**度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方便 AwTherm可獨(dú)立操作運(yùn)行流暢,操作簡(jiǎn)單,清晰度高。如實(shí)驗(yàn)室使用該裝置時(shí),需要安裝ROTRONIC HW4軟件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為何要測(cè)量水活性? 產(chǎn)品中的自由水影響其微生物、化學(xué)及生化酶穩(wěn)定性。如果自由水分過(guò)多,產(chǎn)品易變質(zhì)腐爛;太少又會(huì)損害產(chǎn)品特性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性與污染物 aw = 0.91..0.95 大量** aw = 0.88 大量酵母 aw = 0.80 大量霉菌 aw = 0.75 嗜鹽菌 aw = 0.70 耐滲透壓酵母 aw = 0.65 耐干霉菌 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性測(cè)量可以提供有關(guān)產(chǎn)品特性的有用信息,例如,粉料、藥片等產(chǎn)品的內(nèi)聚力、存儲(chǔ)保質(zhì)期、凝固性或可傾倒性,或涂料的膠粘性等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性?xún)x:產(chǎn)品特點(diǎn)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性?xún)x:技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性?xún)x:訂貨代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問(wèn)和咨詢(xún),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息給我們留言: