聯(lián)系我們
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
①采用128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能 ②基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S ③16位A/D轉(zhuǎn)換器 ④測(cè)控周期0.2秒 ⑤8段折線修正功能 ⑥抗干擾設(shè)計(jì),抗干擾能力達(dá)到III級(jí) ⑦記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬(wàn)次測(cè)量數(shù)據(jù) ⑧USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤(pán)
詳情介紹:
XSTC系列 單通道液晶顯示儀表 | |||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | ①采用128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能 ② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S ③16位A/D轉(zhuǎn)換器 ④測(cè)控周期0.2秒 ⑤8段折線修正功能 ⑥抗干擾設(shè)計(jì),抗干擾能力達(dá)到III級(jí) ⑦ 記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬(wàn)次測(cè)量數(shù)據(jù) ⑧USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤(pán) | ||||||||||
內(nèi)容 | 訂貨代碼及說(shuō)明 | ||||||||||
XSTC/ | |||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×80×150(W×H×L) | |||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào)可訂制) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V、(0...10)V | ||||||||||
M | mV信號(hào)(訂貨時(shí)需注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器 500Ω...5000Ω | ||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警,T1...T4:1...4點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220VAC,3A | |||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離) 12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0...5)V、(1...5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0...10)V | ||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1...10mA | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通信接口 | |||||||||
S1 | RS 232接口 | ||||||||||
S2 | RS 485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 | USB | USB轉(zhuǎn)貯接口,不帶可省略 |
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問(wèn)和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息給我們留言: