聯(lián)系我們
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HC2A-IC102/HC2A-IC302 高低溫型工業(yè)溫濕度傳感器 / 測量范圍:-100...+200℃,0...100%RH / 測量精度(@23±5℃):±0.8%RH,±0.1℃ / 適用于高低溫環(huán)境的工業(yè)過程的溫濕度、露點(diǎn)測量 / 同時(shí)具有2路0-1V模擬輸出和UART數(shù)字輸出 / 可與HF5原廠變送器或禮鑫產(chǎn)HTDT2變送器配套使用。
詳情介紹:
HC2A-IC102 工業(yè)溫濕度傳感器 / HC2A-IC302高低溫型工業(yè)溫濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC2A-IC序列工業(yè)溫濕度傳感器為瑞士羅卓尼克(ROTRONIC)公司生產(chǎn),探頭材質(zhì)為PPS工程塑料,具有耐受高低溫特點(diǎn),適用于高低溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境 下相對(duì)濕度、溫度、和露點(diǎn)或霜點(diǎn)的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【英文型錄】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: